Loading...

PLNJ系列起重机液压绞车卷扬机

产品系列:PLNJ系列液压绞车

发布日期:2024-08-29

PLNJ液压绞车由液压马达、多盘摩擦制动器、行星齿轮箱减速器、卷筒和支架组成。起重量下降时有梭阀和平衡阀,可以保持装卸稳定。无级调速,起动效率高,可靠,易于安装和控制。广泛应用于铁路运输、船舶、矿山、港口等各类起重机。

立即询价

 

Model Ratio Rated Output Speed Total displacement Total Output Torque Lifting weight Working Pressure
PLJ40-56.4 56.4 10r/min 2915m/r 3900N.m 4t 12MPa
PLJ40x2-49.4  49.4 10r/min 4026ml/r 4800N.m 4x2t 12MPa

 

 

Model First layer Reel bottom
diameter
(mm)
Total
displacement
(ml/r)
Different operating
pressure
(Mpa)
Diameter
of steel
cable (mm)
Rope
volume
(m)
Motor model Planetary
gearbox model
Pull(KN) Rope speed
(m/min)
PLNJ2.5-10-60-10-ZP 10 0-30 238 575 15 10 60 DYN05-110D51 C2.5-5
PLNJ2.5-20-50-12-ZP 20 0-30 238 1050 17 12 50 DYN05-200D51 C2.5-5.5
PLNJ3-30-65-15-ZP 30 0-35 305 2125 15.9 15 65 DYN2-420D51 C3-5
PLNJ3-40-60-16-ZP 40 0-35 305 2711.5 16.4 16 60 DYN2-500D51 C3-5.5
PLNJ4-50-70-20-ZP 50 0-40 380 1365 16.3 20 70 DYN3-900D240101 C4-5
PLNJ4-60-68-21.5-ZP 60 0-40 380 5428.5 16 21.5 68 DYN3-1000D240101 C4-5.5
PLNJ5-80-100-24-ZP 80 0-40 470 9080 15.6 24 100 DYN5-1800D240101 C5-5
PLNJ5-100-90-28-ZP 100 0-40 470 11039 16 28 90 DYN5-2000D240101 C5-5.5
PLNJ6-120-176-30-ZP 120 0-30 600 16725 17.0 30 175 DYN6-3000D480101 C6-5.5
PLNJ6-150-150-34-ZP 150 0-25 600 16725 19.8 34 150 DYN6-3000D480101 C6-5.5
PLNJ7-180-143-38-ZP 180 0-30 640 23639 17.8 38 143 DYN7-4300D480101 C7-5.5

 

 

Model First layer Reel bottom diameter(mm) Gearbox displacement(ml/r) Different operating pressure(Mpa) Diameter of steel cable (mm) Rope volume (m) Motor model Planetary gearbox model
Pull(KN) Rope speed(m/min)
PLNJ20-50-12-ZP

20

5

0-25

0-100

238

238

1215

300

15

15

12

12

50

50

PLNJ1-250D47F60101 C2.5-5
PLNJ40-65-16-ZP

40

10

0-25

0-100

238

238

2711.5

423

17

17

16

16

65

65

PLNJ2-500D47F120101 C3-5.5
PLNJ80-120-22-ZP 80 0-30 400 7888 16 22 120 PLNJ2-500D240101 XHT24
PLNJ500-200-50-ZP 500 0-20 900 100143.4 18 50 200 PLNJ7-4300D90F480x2-101 XHT330
PLNJ100-120-24-ZP 100 0-30 480 12672 16 24 120 PLNJ3-800D480111 XHT36
PLNJ100-200-26-ZP 100 0-35 500 11038.5 17.5 26 200 PLNJ5-1100D240101 C5-5.5
PLNJ120-200-28-ZP 120 0-35 500 13821.5 17.5 28 200 PLNJ6-1100D240101 C5-5.5
PLNJ60-150-22-ZP 80 0-35 470 7310 15 22 150 PLNJ5-1450D2401 C5-5
PLNJ80-150-24-ZP 80 0-35 470 9080 16.5 24 150 PLNJ5-1800D2401 C5-5
PLNJ60-302-00 91.5 0-60 600 13821.5 10 17.5 95 PLNJ6-2500D90F480401 C36000
PLNJ20-307-00 20 0-60 600 7264 10 17.5 95 PLNJ3-900D90F480201 C24000
PLNJ120-420-22-ZP 120 0-60 430 10536.75 20 22 420 PLNJ5-2000D90F48011 M12Z12/63
PLNJ120-370-20-ZP 120 0-60 430 10536.75 20 20 370 PLNJ5-2000D90F48011 M12Z12/63
PLNJ120-140-20-ZP 120 0-60 430 10536.75 20 20 140 PLNJ5-2000D90F48011 M12Z12/63
PLNJ120-550-22-ZP 120 0-26 450 11038.5 19.5 22 550 PLNJ5-2000D24020111 C36000
PLNJ300-120-40-ZP 300/150 15/30 800 47000/23500 24 40 120 A6V250HD1FZ21250 PLNJ220000
PLNJ40-95-20-ZP 40 0-6 360 4296 16 20 95 M2K-80 PLNJ17
PLNJ600-150-58-ZP 600 0-20 930 16725.5 14 58 150 PLNJ6-3000D90F480101 C36000385
PLNJ32-800-72-ZP 32 0-20 380 12064 17 60 2800 PLNJ6-2500D90 XH550-800
PLNJ60-360-60-P 60 0-30 480 13821.5 14 60 360 PLNJ6-2500D90F4801 C36000
PLNJ91.5-550-22-ZP 91.5 0-17.5 390 7264 19 22 550 PLNJ3-1800D242011 C24000

 

 

 

Model First layer Brake opening
pressure
Gearbox
displacement
(ml/r)
Different operating
pressure
(Mpa)
Diameter
of steel
cable (mm)
Rope
volume
(m)
Motor model Planetary
gearbox model
Pull(KN) Rope speed
(m/min)
PLNJ5-80-120-24-ZP 50 0-40 2.5-3.0/5.0-7.0 9977 14.8 24 120 DYN16-1800D240101 C5D
PLNJ5-100-100-28-ZP 100 0-40 2.5-3.0/5.0-7.0 12468 14.2 28 100 DYN16-2400D240101 C5D
PLNJ4-50-100-20-ZP 50 0-40 2.5-3.0/5.0-7.0 4961 13.6 20 100 DYN11-1000D240101 C4A
PLNJ4-60-90-21.5-ZP 60 0-40 2.5-3.0/5.0-7.0 6138 14.2 21.5 90 DYM11-1100D240101 C4D

手机:13606582318

手机:13857478318

手机:13738453244

网址:www.nb-puli.com

地址:浙江省宁波市镇海区蟹浦镇兴源路201号


扫一扫,关注我们
Copyright © 2022 宁波普力液压传动有限公司 版权所有《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》
编号:浙ICP备19010687号-3

浙公网安备 33021102000968号

专注液压马达、液压绞车(卷扬机)、液压回转装置、行星减速机、轮式行走装置等传动系列产品